Rental Rates
Kotira valuta: British £
Pretvorbo valute:
Cene najema so na nepremičnine.
od | do | Tedensko | Teden noč | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalno bivanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 apr. 25 | 02 maj 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 Nočitve | |
02 maj 25 | 30 maj 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 Nočitve | |
30 maj 25 | 27 jun. 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 Nočitve | |
27 jun. 25 | 18 jul. 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 Nočitve | |
18 jul. 25 | 29 avg. 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 Nočitve | |
29 avg. 25 | 12 sep. 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 Nočitve | |
12 sep. 25 | 03 okt. 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 Nočitve |
preberi več komentarjev →