Rental Rates
citoval meny: British £
prevod mien:
Prenájom sadzby sú pre celý objekt.
z | na | týždenné | týždeň Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimálna dĺžka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 sep 24 | 25 okt 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 nocí | |
25 okt 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nocí |
22 nov 24 | 23 dec 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nocí |
23 dec 24 | 27 dec 24 | - | £160 | - | - | 4 nocí | |
29 dec 24 | 02 jan 25 | - | £160 | - | - | 4 nocí | |
03 jan 25 | 10 feb 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 nocí |
10 feb 25 | 21 feb 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 nocí |
21 feb 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 nocí |
Prečítajte si viac komentárov →