Rental Rates
citoval meny: British £
prevod mien:
Prenájom sadzby sú pre celý objekt.
z | na | týždenné | týždeň Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimálna dĺžka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 apr 25 | 02 máj 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 nocí | |
02 máj 25 | 30 máj 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 nocí | |
30 máj 25 | 27 jún 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 nocí | |
27 jún 25 | 18 júl 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 nocí | |
18 júl 25 | 29 aug 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 nocí | |
29 aug 25 | 12 sep 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 nocí | |
12 sep 25 | 03 okt 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 nocí |
Prečítajte si viac komentárov →