Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
Od | Do | Co tydzień | tydzień Noc | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalny pobyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 wrz 24 | 25 paź 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noce | |
25 paź 24 | 22 lis 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noce |
22 lis 24 | 23 gru 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noce |
23 gru 24 | 27 gru 24 | - | £160 | - | - | 4 noce | |
29 gru 24 | 02 sty 25 | - | £160 | - | - | 4 noce | |
03 sty 25 | 10 lut 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 noce |
10 lut 25 | 21 lut 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 noce |
21 lut 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 noce |
Czytaj więcej komentarzy →