Rental Rates
sitert Valuta: British £
Konverter Valuta:
Leieprisene er per eiendom.
fra | å | Ukentlig | Uke Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimum opphold |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 sep 24 | 25 okt 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Netter | |
25 okt 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Netter |
22 nov 24 | 23 des 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Netter |
23 des 24 | 27 des 24 | - | £160 | - | - | 4 Netter | |
29 des 24 | 02 jan 25 | - | £160 | - | - | 4 Netter | |
03 jan 25 | 10 feb 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Netter |
10 feb 25 | 21 feb 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 Netter |
21 feb 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Netter |
Les flere kommentarer →