Rental Rates
Valuta: British £
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
Od | Do | Sedmično | Jedno noćenje | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Najkraći boravak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 sij 25 | 10 vlj 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 noći |
10 vlj 25 | 21 vlj 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 noći |
21 vlj 25 | 07 ožu 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 noći |
07 ožu 25 | 04 tra 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 noći | |
04 tra 25 | 02 svi 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 noći | |
02 svi 25 | 30 svi 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noći | |
30 svi 25 | 27 lip 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 noći | |
27 lip 25 | 18 srp 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 noći | |
18 srp 25 | 29 kol 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 noći | |
29 kol 25 | 12 ruj 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 noći |
pročitao više komentara →