Rental Rates
Valuta: British £
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
Od | Do | Sedmično | Jedno noćenje | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Najkraći boravak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 tra 25 | 02 svi 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 noći | |
02 svi 25 | 30 svi 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 noći | |
30 svi 25 | 27 lip 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 noći | |
27 lip 25 | 18 srp 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 noći | |
18 srp 25 | 29 kol 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 noći | |
29 kol 25 | 12 ruj 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 noći | |
12 ruj 25 | 03 lis 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 noći |
pročitao više komentara →