Rental Rates
Valuta: British £
Pretvaraju valute:
Cijene najma su za čitav objekat.
Od | Do | Sedmično | Jedno noćenje | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Najkraći boravak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 ruj 24 | 25 lis 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noći | |
25 lis 24 | 22 stu 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noći |
22 stu 24 | 23 pro 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 noći |
23 pro 24 | 27 pro 24 | - | £160 | - | - | 4 noći | |
29 pro 24 | 02 sij 25 | - | £160 | - | - | 4 noći | |
03 sij 25 | 10 vlj 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 noći |
10 vlj 25 | 21 vlj 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 noći |
21 vlj 25 | 07 ožu 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 noći |
pročitao više komentara →