Rental Rates
Arian a ddyfynnwyd: British £
Arian Trosi:
cyfraddau rhent ar gyfer yr eiddo cyfan.
O | i | wythnosol | Nos wythnos | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | isafswm Aros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Ebr 25 | 02 Mai 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 nosweithiau | |
02 Mai 25 | 30 Mai 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 nosweithiau | |
30 Mai 25 | 27 Meh 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 nosweithiau | |
27 Meh 25 | 18 Gor 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 nosweithiau | |
18 Gor 25 | 29 Awst 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 nosweithiau | |
29 Awst 25 | 12 Medi 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 nosweithiau | |
12 Medi 25 | 03 Hyd 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 nosweithiau |
Darllen mwy o sylwadau →