Rental Rates
Arian a ddyfynnwyd: British £
Arian Trosi:
cyfraddau rhent ar gyfer yr eiddo cyfan.
O | i | wythnosol | Nos wythnos | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | isafswm Aros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Medi 24 | 25 Hyd 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 nosweithiau | |
25 Hyd 24 | 22 Tach 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nosweithiau |
22 Tach 24 | 23 Rhag 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 nosweithiau |
23 Rhag 24 | 27 Rhag 24 | - | £160 | - | - | 4 nosweithiau | |
29 Rhag 24 | 02 Ion 25 | - | £160 | - | - | 4 nosweithiau | |
03 Ion 25 | 10 Chw 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 nosweithiau |
10 Chw 25 | 21 Chw 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 nosweithiau |
21 Chw 25 | 07 Maw 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 nosweithiau |
Darllen mwy o sylwadau →