Rental Rates
citoval meny: British £
prevod mien:
Prenájom sadzby sú pre celý objekt.
z | na | týždenné | týždeň Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimálna dĺžka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 jan 25 | 10 feb 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 nocí |
10 feb 25 | 21 feb 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 nocí |
21 feb 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 nocí |
07 mar 25 | 04 apr 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 nocí | |
04 apr 25 | 02 máj 25 | £600 | £130 | £480 | £420 | 3 nocí | |
02 máj 25 | 30 máj 25 | £635 | £135 | £508 | £444 | 3 nocí | |
30 máj 25 | 27 jún 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 nocí | |
27 jún 25 | 18 júl 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 nocí | |
18 júl 25 | 29 aug 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 nocí | |
29 aug 25 | 12 sep 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 nocí |
Prečítajte si viac komentárov →