Rental Rates
Kotira valuta: British £
Pretvorbo valute:
Cene najema so na nepremičnine.
od | do | Tedensko | Teden noč | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalno bivanje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 jan. 25 | 10 feb. 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Nočitve |
10 feb. 25 | 21 feb. 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 Nočitve |
21 feb. 25 | 07 mar. 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Nočitve |
07 mar. 25 | 04 apr. 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 Nočitve | |
04 apr. 25 | 02 maj 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Nočitve | |
02 maj 25 | 30 maj 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Nočitve | |
30 maj 25 | 27 jun. 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 Nočitve | |
27 jun. 25 | 18 jul. 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 Nočitve | |
18 jul. 25 | 29 avg. 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 Nočitve | |
29 avg. 25 | 12 sep. 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 Nočitve |
preberi več komentarjev →