Rental Rates
cytowany waluty: British £
Konwersja waluty:
Czynsze są dla całego obiektu.
Od | Do | Co tydzień | tydzień Noc | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimalny pobyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 sty 25 | 10 lut 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 noce |
10 lut 25 | 21 lut 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 noce |
21 lut 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 noce |
07 mar 25 | 04 kwi 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 noce | |
04 kwi 25 | 02 maj 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 noce | |
02 maj 25 | 30 maj 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 noce | |
30 maj 25 | 27 cze 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 noce | |
27 cze 25 | 18 lip 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 noce | |
18 lip 25 | 29 sie 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 noce | |
29 sie 25 | 12 wrz 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 noce |
Czytaj więcej komentarzy →