Rental Rates
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Van | Tot | Wekelijks | Week Nacht | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimum verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 sep 24 | 25 okt 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Nachten | |
25 okt 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Nachten |
22 nov 24 | 23 dec 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Nachten |
23 dec 24 | 27 dec 24 | - | £160 | - | - | 4 Nachten | |
29 dec 24 | 02 jan 25 | - | £160 | - | - | 4 Nachten | |
03 jan 25 | 10 feb 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Nachten |
10 feb 25 | 21 feb 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 Nachten |
21 feb 25 | 07 mrt 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Nachten |
Lees meer commentaar →