Rental Rates
Valuta Indicata: British £
Convertire Valuta:
Tariffe di noleggio sono per immobile.
Da | Para | Settimanale | Settimana Notte | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 set 24 | 25 ott 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Notti | |
25 ott 24 | 22 nov 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Notti |
22 nov 24 | 23 dic 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Notti |
23 dic 24 | 27 dic 24 | - | £160 | - | - | 4 Notti | |
29 dic 24 | 02 gen 25 | - | £160 | - | - | 4 Notti | |
03 gen 25 | 10 feb 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Notti |
10 feb 25 | 21 feb 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 Notti |
21 feb 25 | 07 mar 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Notti |
Leggi altri commenti →