Rental Rates
Valuta: British £
Pénznemátváltás:
Az árak a teljes lakásra értendőek.
Ettől | Eddig | Heti | Napi | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimum tartózkodás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 szept. 24 | 25 okt. 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 éjszaka | |
25 okt. 24 | 22 nov. 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 éjszaka |
22 nov. 24 | 23 dec. 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 éjszaka |
23 dec. 24 | 27 dec. 24 | - | £160 | - | - | 4 éjszaka | |
29 dec. 24 | 02 jan. 25 | - | £160 | - | - | 4 éjszaka | |
03 jan. 25 | 10 febr. 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 éjszaka |
10 febr. 25 | 21 febr. 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 éjszaka |
21 febr. 25 | 07 márc. 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 éjszaka |
További megjegyzések olvasása →