Rental Rates
Valuta: British £
Pénznemátváltás:
Az árak a teljes lakásra értendőek.
Ettől | Eddig | Heti | Napi | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimum tartózkodás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 jan. 25 | 10 febr. 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 éjszaka |
10 febr. 25 | 21 febr. 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 éjszaka |
21 febr. 25 | 07 márc. 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 éjszaka |
07 márc. 25 | 04 ápr. 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 éjszaka | |
04 ápr. 25 | 02 máj. 25 | £600 | £130 | £480 | £420 | 3 éjszaka | |
02 máj. 25 | 30 máj. 25 | £635 | £135 | £508 | £444 | 3 éjszaka | |
30 máj. 25 | 27 jún. 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 éjszaka | |
27 jún. 25 | 18 júl. 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 éjszaka | |
18 júl. 25 | 29 aug. 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 éjszaka | |
29 aug. 25 | 12 szept. 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 éjszaka |
További megjegyzések olvasása →