Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
Mistä | mihin | Viikkohinta | Arki yö | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Varattava vähintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 tammi 25 | 10 helmi 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Öisin |
10 helmi 25 | 21 helmi 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 Öisin |
21 helmi 25 | 07 maalis 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Öisin |
07 maalis 25 | 04 huhti 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 Öisin | |
04 huhti 25 | 02 touko 25 | £600 | £130 | £480 | £420 | 3 Öisin | |
02 touko 25 | 30 touko 25 | £635 | £135 | £508 | £444 | 3 Öisin | |
30 touko 25 | 27 kesä 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 Öisin | |
27 kesä 25 | 18 heinä 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 Öisin | |
18 heinä 25 | 29 elo 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 Öisin | |
29 elo 25 | 12 syys 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 Öisin |
Lue lisää kommentteja →