Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
Mistä | mihin | Viikkohinta | Arki yö | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Varattava vähintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 huhti 25 | 02 touko 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 Öisin | |
02 touko 25 | 30 touko 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 Öisin | |
30 touko 25 | 27 kesä 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 Öisin | |
27 kesä 25 | 18 heinä 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 Öisin | |
18 heinä 25 | 29 elo 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 Öisin | |
29 elo 25 | 12 syys 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 Öisin | |
12 syys 25 | 03 loka 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 Öisin |
Lue lisää kommentteja →