Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
Mistä | mihin | Viikkohinta | Arki yö | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Varattava vähintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 syys 24 | 25 loka 24 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Öisin | |
25 loka 24 | 22 marras 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Öisin |
22 marras 24 | 23 joulu 24 | £570 | £125 | £456 | £399 | £250 | 2 Öisin |
23 joulu 24 | 27 joulu 24 | - | £160 | - | - | 4 Öisin | |
29 joulu 24 | 02 tammi 25 | - | £160 | - | - | 4 Öisin | |
03 tammi 25 | 10 helmi 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Öisin |
10 helmi 25 | 21 helmi 25 | - | £125 | - | - | £295 | 2 Öisin |
21 helmi 25 | 07 maalis 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Öisin |
Lue lisää kommentteja →