Rental Rates
Noteerattu valuutta: British £
Valitse valuutta:
Vuokrahinnat ovat kiinteistöä kohden.
Mistä | mihin | Viikkohinta | Arki yö | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Varattava vähintään |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 tammi 25 | 10 helmi 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 Öisin |
10 helmi 25 | 21 helmi 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 Öisin |
21 helmi 25 | 07 maalis 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 Öisin |
07 maalis 25 | 04 huhti 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 Öisin | |
04 huhti 25 | 02 touko 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 Öisin | |
02 touko 25 | 30 touko 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 Öisin | |
30 touko 25 | 27 kesä 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 Öisin | |
27 kesä 25 | 18 heinä 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 Öisin | |
18 heinä 25 | 29 elo 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 Öisin | |
29 elo 25 | 12 syys 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 Öisin |
Lue lisää kommentteja →