Rental Rates
εισηγμένες νομίσματος: British £
Μετατροπή νομίσματος:
Ενοικίαση τιμές είναι ανά ακίνητο.
Από | Να | Εβδομαδιαίος | εβδομάδα Νύχτα | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | ελάχιστη διαμονή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Απρ 25 | 02 Μαϊ 25 | £625 | £130 | £500 | £437 | 3 νύχτες | |
02 Μαϊ 25 | 30 Μαϊ 25 | £645 | £135 | £516 | £451 | 3 νύχτες | |
30 Μαϊ 25 | 27 Ιουν 25 | £670 | £150 | £536 | £469 | 3 νύχτες | |
27 Ιουν 25 | 18 Ιουλ 25 | £730 | £150 | £584 | £511 | 3 νύχτες | |
18 Ιουλ 25 | 29 Αυγ 25 | £785 | £150 | £628 | £549 | 3 νύχτες | |
29 Αυγ 25 | 12 Σεπ 25 | £740 | £145 | £592 | £518 | 3 νύχτες | |
12 Σεπ 25 | 03 Οκτ 25 | £620 | - | £496 | £434 | 3 νύχτες |
Διαβάστε περισσότερα σχόλια →