Rental Rates
εισηγμένες νομίσματος: British £
Μετατροπή νομίσματος:
Ενοικίαση τιμές είναι ανά ακίνητο.
Από | Να | Εβδομαδιαίος | εβδομάδα Νύχτα | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | ελάχιστη διαμονή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Ιαν 25 | 10 Φεβ 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 νύχτες |
10 Φεβ 25 | 21 Φεβ 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 νύχτες |
21 Φεβ 25 | 07 Μαρ 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 νύχτες |
07 Μαρ 25 | 04 Απρ 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 νύχτες | |
04 Απρ 25 | 02 Μαϊ 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 νύχτες | |
02 Μαϊ 25 | 30 Μαϊ 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 νύχτες | |
30 Μαϊ 25 | 27 Ιουν 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 νύχτες | |
27 Ιουν 25 | 18 Ιουλ 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 νύχτες | |
18 Ιουλ 25 | 29 Αυγ 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 νύχτες | |
29 Αυγ 25 | 12 Σεπ 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 νύχτες |
Διαβάστε περισσότερα σχόλια →