Rental Rates
Arian a ddyfynnwyd: British £
Arian Trosi:
cyfraddau rhent ar gyfer yr eiddo cyfan.
O | i | wythnosol | Nos wythnos | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | isafswm Aros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Ion 25 | 10 Chw 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 nosweithiau |
10 Chw 25 | 21 Chw 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 nosweithiau |
21 Chw 25 | 07 Maw 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 nosweithiau |
07 Maw 25 | 04 Ebr 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 nosweithiau | |
04 Ebr 25 | 02 Mai 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 nosweithiau | |
02 Mai 25 | 30 Mai 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 nosweithiau | |
30 Mai 25 | 27 Meh 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 nosweithiau | |
27 Meh 25 | 18 Gor 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 nosweithiau | |
18 Gor 25 | 29 Awst 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 nosweithiau | |
29 Awst 25 | 12 Medi 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 nosweithiau |
Darllen mwy o sylwadau →