Rental Rates
citoval měny: British £
převést měnu:
Pronájem sazby jsou pro celý objekt.
Z | Na | Týdně | týden Night | Short break | Weekend Stay | Two night stay weekend | Minimální délka pobytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 led 25 | 10 úno 25 | - | £120 | - | - | £250 | 2 nocí |
10 úno 25 | 21 úno 25 | £580 | £125 | £464 | £406 | £295 | 2 nocí |
21 úno 25 | 07 bře 25 | £560 | £130 | £448 | £392 | £250 | 2 nocí |
07 bře 25 | 04 dub 25 | £580 | £130 | £464 | £406 | 3 nocí | |
04 dub 25 | 02 kvě 25 | £595 | £130 | £476 | £416 | 3 nocí | |
02 kvě 25 | 30 kvě 25 | £625 | £135 | £500 | £437 | 3 nocí | |
30 kvě 25 | 27 čvn 25 | £650 | - | £520 | £455 | 3 nocí | |
27 čvn 25 | 18 čvc 25 | £700 | - | £560 | £490 | 3 nocí | |
18 čvc 25 | 29 srp 25 | £780 | - | £624 | £546 | 3 nocí | |
29 srp 25 | 12 zář 25 | £740 | - | £592 | £518 | 3 nocí |
Přečtěte si více komentářů →